क्र. | सुविधेचा प्रकार | सुविधेचे नाव | आसनक्षमता | सुविधेचे स्थळ | दर पहा |
---|---|---|---|---|---|
1 | नाट्यगृह व खुला रंगमंच + कलांगण | रवींद्र नाट्यमंदिर | 893 | तळ मजला - रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत | पहा |
2 | लघु नाट्यगृह | 185 | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
3 | नवीन लघु नाट्यगृह | 206 | पाचवा मजला - रवींद्र नाट्यमंदिर इमारत | --- | |
4 | खुला रंगमंच + कलांगण | 80 + 400 | तळ मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
5 | तालिम दालने | संगीत दालन 1 | 961 चौ.फू. | दुसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा |
6 | संगीत दालन 2 | 961 चौ.फू. | दुसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
7 | नृत्य दालन 1 | 360 चौ.फू. | दुसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
8 | नृत्य दालन 2 | 961 चौ.फू. | दुसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
9 | नृत्य दालन 3 | 961 चौ.फू. | दुसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
10 | लोककला दालन 1 | 961 चौ.फू. | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
11 | लोककला दालन 2 | 961 चौ.फू. | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
12 | बहुविध दालन 1 | 961 चौ.फू. | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
13 | अभिनय दालन 1 | 961 चौ.फू. | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
14 | अभिनय दालन 2 | 961 चौ.फू. | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
15 | अभिनय दालन 3 | 961 चौ.फू. | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
16 | विशेष दालने व सुविधा | प्रदर्शन दालन - 1 प्रदर्शन दालन - 2 |
964 चौ.फू 968 चौ.फू |
तळ मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा |
17 | प्रदर्शन दालन - 3 प्रदर्शन दालन - 4 प्रदर्शन दालन - 5 प्रदर्शन दालन - 6 |
463 चौ.फू 426 चौ.फू 425 चौ.फू 417 चौ.फू |
पहिला मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
18 | चित्रकला कार्यशाळा दालन | 961 चौ.फू | पहिला मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
19 | माती व मूर्तीकला कार्यशाळा दालन | 961 चौ.फू | पहिला मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
20 | आभासी चित्रीकरण कक्ष (क्रोमा स्टुडिओ) |
961 चौ.फू | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
21 | ध्वनिमुद्रण व ध्वनिरोपण कक्ष (रेकॉर्डिंग व डबिंग स्टुडिओ) |
961 चौ.फू | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
22 | संकलन कक्ष (05) | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | ||
23 | ग्राफिक्स व संगीत संयोजन कक्ष |
360 चौ.फू | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
24 | अतिथी कक्ष | 210 चौ.फू | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
25 | रंगपट | 04 रंगभूषा मेज | तिसरा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
26 | सृजन कक्ष | 360 चौ.फू | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
27 | परिषद सभागृह | 961 चौ.फू | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
28 | नॅनो थियटर | 740 चौ.फू | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
29 | वाद्य संग्रहालय | 225 चौ.फू | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा | |
30 | वाद्य तालिम दालन | 464 चौ.फू | चौथा मजला - प्रशासकीय इमारत | पहा |